mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 13°C | 31°C | 28°C | 17°C |
![]() | 6.1 nodi km/h ENE | 5.8 nodi km/h SSO | 6.1 nodi km/h SSO | 4.2 nodi km/h NNO |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 17°C | 30°C | 26°C | 20°C |
![]() | 3.1 nodi km/h N | 6 nodi km/h SSO | 8.1 nodi km/h NE | 8 nodi km/h NE |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 16°C | 28°C | 24°C | 17°C |
![]() | 4.5 nodi km/h NE | 10 nodi km/h SSO | 8.9 nodi km/h SO | 0.9 nodi km/h NO |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 14°C | 28°C | 26°C | 19°C |
![]() | 1.6 nodi km/h NE | 2.2 nodi km/h SSO | 2.7 nodi km/h N | 1.4 nodi km/h ONO |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 19°C | 25°C | 24°C | 18°C |
![]() | 1.6 nodi km/h E | 2.7 nodi km/h O | 2.2 nodi km/h ONO | 1.1 nodi km/h NO |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 17°C | 24°C | 22°C | 16°C |
![]() | 1.6 nodi km/h NO | 3.8 nodi km/h ONO | 2.3 nodi km/h O | 0.5 nodi km/h ONO |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 14°C | 23°C | 24°C | 15°C |
![]() | 1.4 nodi km/h NNO | 2.2 nodi km/h ONO | 1.4 nodi km/h ONO | 1.6 nodi km/h N |
What you can find at Lake Ledro and surroundings
> Lago di Garda 15Km
> Utrecht 1100Km
> Milan 200Km
> Verona 90Km