mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 11°C | 22°C | 15°C | 12°C |
![]() | 1.3 nodi km/h ESE | 3.3 nodi km/h SO | 3.6 nodi km/h OSO | 1.9 nodi km/h O |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 11°C | 23°C | 16°C | 12°C |
![]() | 2.7 nodi km/h SE | 3.6 nodi km/h ESE | 1.6 nodi km/h NO | 1.6 nodi km/h N |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 10°C | 23°C | 14°C | 12°C |
![]() | 3 nodi km/h SE | 3.4 nodi km/h SE | 0.9 nodi km/h NNO | 5.7 nodi km/h SSE |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 11°C | 21°C | 15°C | 15°C |
![]() | 6.9 nodi km/h ENE | 3.8 nodi km/h SSE | 1.5 nodi km/h OSO | 1 nodi km/h SSE |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 13°C | 18°C | 11°C | 10°C |
![]() | 1.6 nodi km/h SSE | 3.8 nodi km/h SO | 3.3 nodi km/h SO | 0.5 nodi km/h ONO |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 9°C | 18°C | 10°C | 9°C |
![]() | 1.1 nodi km/h NE | 1.1 nodi km/h SE | 1.1 nodi km/h S | 0.4 nodi km/h ONO |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 7°C | 20°C | 12°C | 10°C |
![]() | 0.5 nodi km/h N | 0.8 nodi km/h SSO | 1.6 nodi km/h O | 1.1 nodi km/h ONO |
What you can find at Lake Ledro and surroundings
> Lago di Garda 15Km
> Utrecht 1100Km
> Milan 200Km
> Verona 90Km