mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 6°C | 16°C | 10°C | 8°C |
![]() | 5.3 nodi km/h SSE | 6.1 nodi km/h SE | 3.6 nodi km/h SSO | 4.6 nodi km/h SSE |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 5°C | 17°C | 12°C | 6°C |
![]() | 7.2 nodi km/h O | 11.6 nodi km/h O | 8.7 nodi km/h OSO | 3.7 nodi km/h E |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 4°C | 14°C | 6°C | 4°C |
![]() | 3.6 nodi km/h SSE | 5.1 nodi km/h SSO | 3.2 nodi km/h S | 3.6 nodi km/h ONO |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 3°C | 14°C | 5°C | 1°C |
![]() | 3.6 nodi km/h SSE | 8.6 nodi km/h N | 10.6 nodi km/h N | 4.2 nodi km/h SSO |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 0°C | 11°C | 3°C | 1°C |
![]() | 4.6 nodi km/h S | 7.7 nodi km/h SSO | 3.8 nodi km/h OSO | 0.7 nodi km/h SO |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 1°C | 14°C | 7°C | 3°C |
![]() | 2.7 nodi km/h SE | 4.3 nodi km/h SSE | 2.5 nodi km/h S | 0.4 nodi km/h NE |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 1°C | 15°C | 11°C | 7°C |
![]() | 2.7 nodi km/h SE | 3.8 nodi km/h SSE | 1.5 nodi km/h S | 1.1 nodi km/h OSO |
What you can find at Lake Ledro and surroundings
> Lago di Garda 15Km
> Utrecht 1100Km
> Milan 200Km
> Verona 90Km