Ai sensi di quanto richiesto dalla Legge n.124 del 04.08.2017, pubblichiamo di seguito l’elenco dei contributi ricevuti da parte della del Consorzio per il Turismo della Valle di Ledro.
Consorzio per il Turismo della Valle di Ledro | |
Codice fiscale: | 84002900227 |
Soggetto erogante: | Provincia Autonoma di Trento |
Somma incassata: | € 97.404,00 |
Data di incasso: | 05/02/2018 |
Causale: | Contributo 2017 III acconto L.P. 2002, n.8, Artt. 9 e 12 sexies |
Soggetto erogante: | B.I.M. Sarca Mincio Garda |
Somma incassata: | € 7.998,00 |
Data di incasso: | 06/03/2018 |
Causale: | Contributo per compartecipazione spese Bicibustrek 2017 |
Soggetto erogante: | Provincia Autonoma di Trento |
Somma incassata: | € 249.571,20 |
Data di incasso: | 07/03/2018 |
Causale: | Contributo 2018 I acconto L.P. 2002, n.8, Artt. 9 e 12 sexies |
Soggetto erogante: | Provincia Autonoma di Trento |
Somma incassata: | € 16.607,22 |
Data di incasso: | 26/09/2018 |
Causale: | Contributo 2017 saldo L.P. 2002, n.8, Artt. 9 e 12 sexies |
Soggetto erogante: | Provincia Autonoma di Trento |
Somma incassata: | € 46.738,78 |
Data di incasso: | 26/09/2018 |
Causale: | Contributo 2017 saldo L.P. 2002, n.8, Artt. 9 e 12 sexies |
Soggetto erogante: | Provincia Autonoma di Trento |
Somma incassata: | € 25.616,01 |
Data di incasso: | 03/10/2018 |
Causale: | Contributo 2018 II acconto L.P. 2002, n.8, Artt. 9 e 12 sexies |
Soggetto erogante: | Provincia Autonoma di Trento |
Somma incassata: | € 9.474,28 |
Data di incasso: | 03/10/2018 |
Causale: | Contributo 2018 II acconto L.P. 2002, n.8, Artt. 9 e 12 sexies |
What you can find at Lake Ledro and surroundings
> Lago di Garda 15Km
> Utrecht 1100Km
> Milan 200Km
> Verona 90Km
...or reads them online