mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 12°C | 22°C | 17°C | 11°C |
![]() | 3.6 nodi km/h NO | 9 nodi km/h ONO | 10.4 nodi km/h N | 3.4 nodi km/h NNE |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 12°C | 22°C | 19°C | 14°C |
![]() | 3.6 nodi km/h ENE | 7 nodi km/h SO | 5.2 nodi km/h E | 3.6 nodi km/h NE |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 12°C | 22°C | 20°C | 12°C |
![]() | 3.3 nodi km/h SE | 7.2 nodi km/h NO | 2.6 nodi km/h ONO | 2.2 nodi km/h O |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 14°C | 24°C | 22°C | 15°C |
![]() | 3.5 nodi km/h SE | 5.7 nodi km/h SSO | 2.9 nodi km/h ONO | 1.1 nodi km/h O |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 12°C | 22°C | 18°C | 13°C |
![]() | 1.1 nodi km/h E | 1.6 nodi km/h ONO | 2.2 nodi km/h NNE | 2 nodi km/h N |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 13°C | 20°C | 19°C | 12°C |
![]() | 0.8 nodi km/h SE | 1.6 nodi km/h SE | 1.3 nodi km/h ESE | 3.2 nodi km/h NE |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 11°C | 19°C | 17°C | 11°C |
![]() | 2.7 nodi km/h ENE | 3.8 nodi km/h ESE | 3.4 nodi km/h E | 2.9 nodi km/h NE |
Tutto quello che puoi trovare arrivandoal Lago di Ledro e dintorni.
>Lago di Garda 15Km
>Milano 200Km
>Brescia 80Km
>Verona 90Km