mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | -5°C | 3°C | -3°C | -4°C |
![]() | 5.2 nodi km/h SSE | 3.6 nodi km/h E | 3.8 nodi km/h NO | 1.8 nodi km/h NNE |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | -7°C | 2°C | 0°C | 0°C |
![]() | 3.6 nodi km/h N | 4.4 nodi km/h SE | 1.9 nodi km/h SE | 3.2 nodi km/h ESE |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | -1°C | 2°C | 2°C | -2°C |
![]() | 4.4 nodi km/h ENE | 4.6 nodi km/h ENE | 3 nodi km/h ONO | 4.1 nodi km/h OSO |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | -3°C | 5°C | 0°C | -3°C |
![]() | 4 nodi km/h SO | 3.2 nodi km/h ONO | 3.5 nodi km/h O | 2.7 nodi km/h NE |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | -5°C | 4°C | -3°C | -2°C |
![]() | 4.4 nodi km/h E | 3.4 nodi km/h NE | 4.2 nodi km/h NE | 1.6 nodi km/h NO |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | -1°C | 0°C | 1°C | 2°C |
![]() | 1.3 nodi km/h NNE | 2.2 nodi km/h NNE | 2.2 nodi km/h N | 1.8 nodi km/h NNE |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 2°C | 6°C | 0°C | 0°C |
![]() | 1.6 nodi km/h NE | 0.7 nodi km/h NE | 0.5 nodi km/h O | 0.5 nodi km/h ONO |
Tutto quello che puoi trovare arrivandoal Lago di Ledro e dintorni.
>Lago di Garda 15Km
>Milano 200Km
>Brescia 80Km
>Verona 90Km