mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 15°C | 27°C | 23°C | 18°C |
![]() | 3.7 nodi km/h ENE | 6.2 nodi km/h SO | 8 nodi km/h ENE | 5 nodi km/h E |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 17°C | 25°C | 22°C | 18°C |
![]() | 3.8 nodi km/h E | 6.3 nodi km/h SSO | 11.3 nodi km/h NNO | 1.1 nodi km/h NO |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 17°C | 23°C | 22°C | 18°C |
![]() | 1.6 nodi km/h NO | 3.8 nodi km/h ONO | 2.3 nodi km/h O | 1.4 nodi km/h ONO |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 16°C | 28°C | 26°C | 18°C |
![]() | 1.6 nodi km/h E | 2.2 nodi km/h NO | 2.2 nodi km/h ONO | 1.4 nodi km/h ONO |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 16°C | 27°C | 25°C | 18°C |
![]() | 2.7 nodi km/h SSE | 2.5 nodi km/h SSE | 1.6 nodi km/h S | 1.1 nodi km/h O |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 16°C | 28°C | 26°C | 20°C |
![]() | 1.6 nodi km/h OSO | 2.7 nodi km/h S | 1.3 nodi km/h ENE | 0.5 nodi km/h NO |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 16°C | 28°C | 27°C | 20°C |
![]() | 1.6 nodi km/h E | 2.7 nodi km/h S | 1.6 nodi km/h SSO | 1.1 nodi km/h OSO |
Tutto quello che puoi trovare arrivandoal Lago di Ledro e dintorni.
>Lago di Garda 15Km
>Milano 200Km
>Brescia 80Km
>Verona 90Km