mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | -2°C | 9°C | 0°C | -1°C |
![]() | 3.1 nodi km/h NE | 3.5 nodi km/h SSE | 4.9 nodi km/h SSO | 5.3 nodi km/h SE |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | -1°C | 9°C | 3°C | -2°C |
![]() | 2.5 nodi km/h ESE | 3.7 nodi km/h SE | 5.6 nodi km/h SO | 3.5 nodi km/h ENE |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | -3°C | 9°C | 3°C | 1°C |
![]() | 3.6 nodi km/h E | 3.6 nodi km/h E | 10.4 nodi km/h O | 6 nodi km/h SO |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 1°C | 11°C | 6°C | 0°C |
![]() | 10.4 nodi km/h NO | 5.4 nodi km/h ENE | 3.8 nodi km/h OSO | 3.9 nodi km/h SO |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 1°C | 1°C | -1°C | 0°C |
![]() | 3.5 nodi km/h O | 2.9 nodi km/h OSO | 17.2 nodi km/h N | 3.2 nodi km/h E |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | -3°C | 0°C | -3°C | -3°C |
![]() | 4.9 nodi km/h E | 3.4 nodi km/h ESE | 1.3 nodi km/h ESE | 1.6 nodi km/h O |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | -5°C | 0°C | -3°C | -4°C |
![]() | 2.9 nodi km/h SE | 3.8 nodi km/h ESE | 2.9 nodi km/h NE | 0.7 nodi km/h E |
Tutto quello che puoi trovare arrivandoal Lago di Ledro e dintorni.
>Lago di Garda 15Km
>Milano 200Km
>Brescia 80Km
>Verona 90Km