Morgen | Mittag | Nachmittag | Abend | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | -4°C | 11°C | 6°C | 2°C |
![]() | 3.8 nodi km/h E | 6.7 nodi km/h SSE | 3.7 nodi km/h SSE | 3.5 nodi km/h SSE |
Morgen | Mittag | Nachmittag | Abend | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 0°C | 15°C | 9°C | 3°C |
![]() | 4.5 nodi km/h SE | 4.3 nodi km/h SSE | 3 nodi km/h SSE | 2.5 nodi km/h SE |
Morgen | Mittag | Nachmittag | Abend | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 3°C | 13°C | 8°C | 6°C |
![]() | 3.5 nodi km/h SE | 4.4 nodi km/h S | 2.9 nodi km/h NNE | 3 nodi km/h E |
Morgen | Mittag | Nachmittag | Abend | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 5°C | 12°C | 7°C | 4°C |
![]() | 5.4 nodi km/h SE | 6.3 nodi km/h SE | 4 nodi km/h SSE | 3.3 nodi km/h E |
Morgen | Mittag | Nachmittag | Abend | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 3°C | 14°C | 8°C | 6°C |
![]() | 2.6 nodi km/h SSO | 2.5 nodi km/h NNO | 4.8 nodi km/h NNE | 1.1 nodi km/h ONO |
Morgen | Mittag | Nachmittag | Abend | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 4°C | 16°C | 9°C | 3°C |
![]() | 1.1 nodi km/h ESE | 3.8 nodi km/h NE | 3.4 nodi km/h ENE | 2.7 nodi km/h ENE |
Morgen | Mittag | Nachmittag | Abend | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | -1°C | 14°C | 8°C | 2°C |
![]() | 0.8 nodi km/h SSO | 1.6 nodi km/h SE | 1.6 nodi km/h S | 0.9 nodi km/h NO |
Was Sie am Ledrosee und Umgebung finden
> Gardasee 15Km
> München 400Km
> Mailand 200Km
> Verona 90Km