mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 5°C | 18°C | 11°C | 6°C |
![]() | 3.6 nodi km/h SE | 5.4 nodi km/h SO | 4.4 nodi km/h SO | 1.3 nodi km/h O |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 4°C | 15°C | 11°C | 7°C |
![]() | 3.7 nodi km/h SE | 5.8 nodi km/h SSO | 4.8 nodi km/h SO | 1 nodi km/h ESE |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 4°C | 16°C | 11°C | 5°C |
![]() | 4.8 nodi km/h SE | 6.4 nodi km/h SO | 5.9 nodi km/h SO | 5.4 nodi km/h N |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 2°C | 16°C | 11°C | 5°C |
![]() | 10.8 nodi km/h NO | 7.5 nodi km/h ONO | 5.6 nodi km/h O | 1.1 nodi km/h ONO |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 4°C | 10°C | 6°C | 4°C |
![]() | 1.1 nodi km/h ENE | 0.7 nodi km/h ESE | 1.1 nodi km/h NE | 1.6 nodi km/h NO |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 1°C | 9°C | 2°C | -2°C |
![]() | 4.1 nodi km/h N | 5.9 nodi km/h NNE | 4.1 nodi km/h NE | 1.1 nodi km/h NNO |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | -2°C | 9°C | 3°C | -3°C |
![]() | 2.5 nodi km/h NE | 3.2 nodi km/h ESE | 2.3 nodi km/h O | 1.3 nodi km/h ONO |
What you can find at Lake Ledro and surroundings
> lago di Garda 15Km
> Prague 600Km
> Milan 200Km
> Verona 90Km