mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | -4°C | 1°C | -1°C | -1°C |
![]() | 2.7 nodi km/h NE | 5.1 nodi km/h SE | 2.6 nodi km/h N | 3.2 nodi km/h E |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | -2°C | 2°C | 0°C | -3°C |
![]() | 4.8 nodi km/h ENE | 4.6 nodi km/h ENE | 3 nodi km/h OSO | 4.1 nodi km/h OSO |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | -3°C | 3°C | 1°C | -3°C |
![]() | 4.1 nodi km/h OSO | 2.8 nodi km/h ONO | 3.4 nodi km/h O | 1.3 nodi km/h SO |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | -5°C | 4°C | -1°C | -4°C |
![]() | 3.7 nodi km/h SSE | 3.9 nodi km/h E | 4 nodi km/h O | 3.6 nodi km/h NE |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | -5°C | 3°C | 2°C | -1°C |
![]() | 4.6 nodi km/h ENE | 4.4 nodi km/h E | 2.8 nodi km/h ONO | 0.7 nodi km/h N |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | 1°C | 3°C | -1°C | -2°C |
![]() | 1.1 nodi km/h NNE | 1.1 nodi km/h ENE | 0.7 nodi km/h NNO | 1.1 nodi km/h N |
mattino | mezzogiorno | pomeriggio | sera | |
Ledro, 660 mslm |
||||
![]() | ||||
![]() | -2°C | 7°C | 0°C | -1°C |
![]() | 1.6 nodi km/h E | 2.2 nodi km/h ESE | 1.7 nodi km/h SSE | 1.6 nodi km/h SE |
What you can find at Lake Ledro and surroundings
> lago di Garda 15Km
> Prague 600Km
> Milan 200Km
> Verona 90Km